Spitalizarea de zi este o forma scurta de internare, in intervalul orar:
Luni:
-
- 07:00 – 21:00
Marti:
-
- 07:00 – 21:00
Miercuri:
-
- 07:00 – 21:00
Joi:
-
- 07:00 – 21:00
Vineri:
- 07:00 – 21:00
Oferind pacientilor urmatoarele avantaje: diagnostic sigur si rapid, monitorizare si tratament.
Program de lucru medici
LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
1 | Dr. Bloju Marin/ UROLOGIE | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 |
2 | Dr. Sari Elena/ ENDOCRINOLOGIE | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | ||
3 | Dr. Baran Elian/ NEUROLOGIE | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 8.00-10.00 | ||
4 | Dr. Cherana Gabriela/ GASTROENTEROLOGIE | 15.00-19.00 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | 14.00-19.00 | |
5 | Dr. Flamanzeanu Diana/GASTROENTEROLOGIE | 9.00-11.00 | 15.00-17.00 | 13.00-15.00 | 12.00-14.00 | 9.00-11.00 |
6 | Dr. Mocanu Florina/ DIABET NUTRITIE | 13.00-15.00 | 11.00-13.00 | 14.00-16.00 | 13.00-15.00 | |
7 | Dr. Popescu Mihaela/ONCOLOGIE | 15.00-17.00 | 13.00-15.00 | 15.00-17.00 | 7.00-11.00 | 7.00-13.00 |
8 | Dr. Moise Sanziana/ CARDIOLOGIE | 11.00-13.00 | 17.00-19.00 | 9.00-11.00 | 15.00-19.00 | |
9 | Dr. Gainoiu Nicu/ CARDIOLOGIE | 19.00-21.00 | 9.00-11.00 | 15.00-17.00 | 9.00-11.00 | 11.00-13.00 |
10 | Dr. Grigorescu Octavian/ MEDICINA INTERNA | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | |||
11 | Dr. Grigorescu Simona / MEDICINA INTERNA | 11:00-13:00 | 12.00-14.00 | |||
12 | Dr. Patrascu Ioana/ ENDOCRINOLOGIE | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | |
13 | Dr. Nita Andreea/ DERMATOLOGIE | 11:00-13:00 | 14.00-16.00 | |||
14 | Dr. Ionescu Claudiu/ GINECOLOGIE | 17:00-19:00 | ||||
15 | Dr. Vilcan Cristiana/ GINECOLOGIE | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 19.00-21.00 | 13.00-17.00 | |
16 | Dr. Popescu Alina/ PNEUMOLOGIE | 17.00-19.00 | 11.00-13.00 | 7.00-9.00 | ||
17 | Dr. Dumitru Anisoara/ RECUPERARE | 13.00-15.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | ||
18 | Dr. Picvan Adina / PEDIATRIE | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 |
19 | Dr. Martaian Doina/ Pediatrie | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 |
Conditii de internare:
In spitalul nostru, asistenta medicala se acorda în regim de spitalizare de zi, pacientii beneficiind de realizarea tuturor investigatiilor in scop diagnostic intr-o singura zi (consult de specialitate, analize de laborator , radiografii, ecografii ). Internarile se realizeaza pentru confirmarea unui diagnostic care nu poate fi stabilit in ambulator si pentru pacientii al caror tratament nu poate fi aplicat în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii.
Criteriile de internare:
- diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
- tratamentul nu poate fi aplicat în conditiile asistentei medicale ambulatorii.
Structura organizatorica a spitalului, aprobata de Ministerul Sanatatii;
Spitalul nostru poate acorda servicii de Spitalizare de zi in urmatoarele specialitati medicale:
-
- 10 paturi
- Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice
- Cardiologie
- Medicina interna
- Recuperare, medicina fizica si balneologie
- Dermatovenerologie
- Urologie
- Obstetrica-ginecologie
- Gastroenterologie
- Neurologie
- Pneumologie
- 9 paturi
- Pediatrie
- Sala tratamente
- Cabinet consultatii
Doar persoanele asigurate pot beneficia de internare, in baza urmatoarelor documente:
- bilet de internare de la medicul de familie / bilet de internare de la medicul specialist;
- carte de identitate;
- in functie de caz:
- adeverinta de salariat – pentru angajati;
- carnet de somaj – pentru someri;
- cupon de pensie – pentru pensionari;
- adeverinta elev sau student;
- certificate de atestare fiscala / dovada achitarii contributiilor CAS pentru persoanele asigurate facultativ.
Internarile de zi sunt doar pentru stabilirea diagnosticului si efectuarea tratamentului aferent; nu si pentru diagnosticarea pacientului in situatii de urgenta!
CONSUMUL DE ANTIBIOTICE AL UNITATII
CONSUMUL ANUAL DE ANTIBIOTICE | TOTAL NUMAR PACIENTI EXTERNATI | CONSUM ANTIBIOTICE % | |||
TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | ||
104 | 170 | 65 | 77 | 4676 | 0.08% |
CONSUMUL DE ANTIBIOTICE PE ANUL 2018 | |||||
TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | ||
58 | 174 | 76 | 65 | 4851 | 0.07% |
CONSUMUL DE ANTIBIOTICE PE ANUL 2019 | |||||
TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | ||
76 | 76 | 91 | 71 | 4865 | 0.06% |
CONSUMUL DE ANTIBIOTICE PE ANUL 2020 | |||||
TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | ||
42 | 6 | 2 | 13 | 3099 | 0.02% |
CONSUMUL DE ANTIBIOTICE PE ANUL 2021 | |||||
TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | ||
22 | 19 | 33 | 33 | 4456 | 0.02% |
CONSUMUL DE ANTIBIOTICE PE ANUL 2022 | |||||
TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | ||
9 | 32 | 25 | 17 | 4920 | 0.01% |
CONSUMUL DE ANTIBIOTICE PE ANUL 2023 | |||||
TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | ||
22 | 4 | 4 | 4 | 4865 | 0.03% |
CONSUMUL DE ANTIBIOTICE PE ANUL 2024 | |||||
TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | ||
32 | 27 | 18 |
Pentru eficientizarea internarilor, va sugeram programarea la:
Telefon: 0319119
Adresa: Centrul Medical Brancusi, Str. Valea Doftanei, nr. 113, sector 6, Bucuresti